Poly Studio X70 – Alt-i-ett-videobar (Poly TC8-kontroller, videolinje) – Zoom Certified, Certified for Microsoft Teams, Google Meet Certified – svart
kr 29 057,00 eksl. mva.
Utsolgt, men kan bestilles
Produkt: | |
Produktbeskrivelse: | HP Poly Studio X70 with TC8 Controller Kit |
Beskrivelse: | Poly Studio X70 – Alt-i-ett-videobar (Poly TC8-kontroller, videolinje) – Zoom Certified, Certified for Microsoft Teams, Google Meet Certified – svart |
EAN-Kode: | 0197497449334 |
Produsentens garanti: | 24 måneder – Bring-In Warranty |
Generelt | |
Enhetstype: | Alt-i-ett-videobar |
Settinnhold: | Poly TC8-kontroller, videolinje |
VolP-protokoller: | H.323, SIP |
Voice Codec’er: | G.711, G.722, G.728, G.729a, G.722.1, G.722.1c, G.719, Siren |
Video-codec’er: | H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265 |
Bredde: | 84.018 cm |
Dybde: | 13.538 cm |
Høyde: | 11.733 cm |
Vekt: | 3.2 kg |
Størrelses- og vektdetaljer: | Videolinje – Bredde 84.018 cm Dybde 13.538 cm Høyde 11.733 cm Vekt 3.2 kg Berøringsskjerm – Bredde 20.5 cm Dybde 7.9 cm Høyde 12.3 cm Vekt 812 g |
Innebygde enheter: | Stereohøyttalere, dual camera, 2 MEMS-mikrofoner, 2 2.-bestillingsmikrofoner |
Eksteriørfarge: | Svart |
Lokalisering: | Engelsk / Europa |
Skjerm | |
Teknologi: | IPS |
Diagonal størrelse: | 8″ |
Standardoppløsning: | 1280 x 800 |
Bildets sideforhold: | 16:10 |
Skjermfunksjoner: | LED-bakgrunnsbelysning, kapastitiv pekeskjerm, 150° horisontal og vertikal synsvinkel |
Videoinngang | |
Type: | Digitalkamera (farge) |
Grensesnittype: | HDMI |
Oppløsning på digitalt videoopptak: | 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600, 1280 x 720 |
Videomoduser: | 4K/30p, 1080/30p, 720/30p |
Digital Zoom: | 7.3 |
Egenskaper: | Poly Acoustic Fence-teknologi, Poly NoiseBlockAI-teknologi, Poly DirectorAI-teknologi, 2x 20-megapikselsensorer, 120°-feltvisning (horisontal), 70°-feltvisning (horisontal), 140° visningsfelt (diagonal), 78°-diagonalfeltvisning, sikkerhetsspor (Kensington sikkerhetslåskompatibel) |
Videoutgang | |
Maks ekstern oppløsning: | 3840 x 2160 |
Støttet skjermgrafikk: | UHD (3840 x 2160), WUXGA (1920 x 1200), HDTV (1920×1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400×1050), SXGA (1280×1024), HD (1280 x 720), XGA (1024×768) |
Digital videostandard: | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
Lydinngang | |
Type: | Fire mikrofoner – integrert |
Lydutgang | |
Type: | Høyttaler(e) |
Lydmodus: | Stereo |
Nettverkstilknytning | |
Type: | Nettverksadapter |
Overføringsteknologi: | Trådløs, kablet |
Datakjedeprotokoll: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Nettverks-/transportprotokoll: | IPv4, IPv6 |
Egenskaper: | Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), H.323 Pass-Through, Polycom Lost Packet Recovery-teknologi (LPR), dynamsik båndbreddetildeling, omkonfigurerbar MTU-størrelse, NT LAN Manager (NTLM), Digest-autentisering, IPv4-støtte, IPv6-støtte, MIMO-teknologi, USB-enhetsmodus, Apple AirPlay, Wi-Fi Miracast klar |
Ytelse: | Bilderate: 5 – 30 fps |
Ekspansjon / Tilkoplinger | |
Grensesnitt: | 1 x audio / video – HDMI-inngang – 19 pin HDMI Type A 2 x audio / video – HDMI-utgang – 19 pin HDMI Type A 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9-pins USB-type A 1 x USB-C 3.2 Gen 1 – 24 pin USB-C 2 x nettverk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x lyd – line-In – 3,5 mm-minijakk 1 x lyd – line-out Mikrofon |
Diverse | |
Medfølgende kabler: | 1 x CAT5E-nettverkskabel 1 x HDMI-kabel 1 x strømkabel |
Inkludert tilbehør: | Veggfestesett |
Programvaresertifisering: | Zoom Certified, Certified for Microsoft Teams, Google Meet Certified |
Strømforsyning | |
Strømenhet: | Strømadapter – ekstern |
Programvare / Systemkrav | |
Inkludert programvare: | Poly Lens management software |
Fabrikantgaranti | |
Service og støtte: | Begrenset garanti – 1 år |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur: | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur: | 40 °C |
Driftsfuktighet: | 15 – 80% |
| Vekt | 9,14 kg |
|---|
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking 'Accept All', you consent to our use of cookies.